|
334 KOOPJES - Deze wagens hebben een vaste prijs en zijn onmiddellijk beschikbaar.
| |  | |  |  |  |  |  | CO2 | Emissie | |
|  | AUDI A3 SPORTBACK 1.6 TDi Attraction Intuition Plus Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, Multifunctioneel stuur, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen | 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 07/2013 | 130.564 | 105 | 99 g/km | | 7.700 €
|
|  | AUDI A4 2.0 TDi Exclusive Plus Lounge Automatische airco, Navigatie, Zetelverwarming, Multifunctioneel stuur, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Park distance control | 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 01/2017 | 93.889 | 136 | 99 g/km | Euro6 | 13.500 € |
|  | AUDI A4 2.0 TDi Executive Plus Lounge Automatische airco, Navigatie, Zetelverwarming, Multifunctioneel stuur, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Park distance control | 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 03/2016 | 81.530 | 136 | 99 g/km | Euro6 | 13.700 €
|
|  | AUDI A4 AVANT 2.0 TDi Executive Plus Automatische airco, Navigatie, Multifunctioneel stuur, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Park distance control | Break | Diesel | 6 versnellingen | 08/2016 | 183.323 | 136 | 104 g/km | Euro6 | 10.300 €
|
|  | AUDI A4 AVANT 2.0 TDi Executive Plus Automatische airco, Navigatie, Multifunctioneel stuur, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Park distance control | Break | Diesel | 6 versnellingen | 06/2016 | 122.486 | 136 | 104 g/km | Euro6 | 12.200 €
|
|  | AUDI A4 AVANT 2.0 TDi Executive Plus Lounge Module Light 1 Automatische airco, Navigatie, Zetelverwarming, Multifunctioneel stuur, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Park distance control | Break | Diesel | 6 versnellingen | 11/2016 | 69.964 | 136 | 104 g/km | Euro6 | 13.700 €
|
|  | AUDI A4 AVANT 2.0 TDi S tronic Business Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Park distance control, Xenon | Break | Diesel | Automaat | 08/2017 | 209.350 | 122 | 105 g/km | Euro6 | 11.200 €
|
|  | AUDI A4 AVANT 2.0 TDi ultra Business Technology Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Park distance control, Xenon | Break | Diesel | 6 versnellingen | 07/2017 | 146.160 | 150 | 99 g/km | Euro6 | 11.600 €
|
|  | AUDI A4 AVANT 2.0 TDi ultra Confort Executive Plus
| Break | Diesel | 6 versnellingen | 07/2016 | 181.599 | 150 | 99 g/km | Euro6 | 10.900 € |
|  | AUDI A4 AVANT 2.0 TDi ultra Design
| Break | Diesel | 6 versnellingen | 01/2017 | 133.619 | 150 | 104 g/km | Euro6 | 12.900 € |
|  | AUDI A4 AVANT 2.0 TDi ultra Executive Plus Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Park distance control, Xenon | Break | Diesel | 6 versnellingen | 11/2016 | 114.070 | 150 | 99 g/km | Euro6 | 11.800 €
|
|  | AUDI A4 AVANT 2.0 TDi ultra S tronic Lounge Business
| Break | Diesel | Automaat | 01/2017 | 188.015 | 150 | 102 g/km | Euro6 | 11.700 € |
|  | AUDI A4 AVANT 2.0 TDi ultra Sport Executive Plus Confort Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Park distance control, Xenon | Break | Diesel | 6 versnellingen | 05/2016 | 125.359 | 150 | 108 g/km | Euro6 | 13.200 €
|
|  | AUDI A4 AVANT 2.0 TDi ultra Sport Executive Plus Lounge
| Break | Diesel | 6 versnellingen | 05/2016 | 156.171 | 150 | 104 g/km | Euro6 | 12.200 € |
|  | AUDI A4 AVANT 2.0 TDi ultra Sport S tronic Business Plus Business (WAS) Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Park distance control, Xenon | Break | Diesel | Automaat | 03/2017 | 187.642 | 150 | 104 g/km | | 12.500 €
|
|  | AUDI A6 2.0 TDi ultra Business Edition S tronic
| 4/5-Deuren | Diesel | Automaat | 05/2018 | 94.853 | 150 | 110 g/km | Euro6 | 19.500 € |
|  | AUDI A6 AVANT 2.0 TDi ultra Executive Plus Lounge Automatische airco, Navigatie, Zetelverwarming, Multifunctioneel stuur, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Park distance control | Break | Diesel | 6 versnellingen | 07/2016 | 73.622 | 150 | 118 g/km | Euro6 | 15.700 € |
|  | AUDI A6 AVANT 2.0 TDi ultra Prestige - Promo Quattro Days 2015 Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, Multifunctioneel stuur, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Xenon | Break | Diesel | 6 versnellingen | 06/2016 | 154.626 | 150 | 118 g/km | Euro6 | 12.500 €
|
|  | AUDI A6 AVANT 2.0 TDi ultra S tronic Prestige -Promo Quattro Days 2015
| Break | Diesel | Automaat | 06/2016 | 163.628 | 150 | 114 g/km | Euro6 | 13.700 € |
|  | AUDI Q7 3.0 TDi V6 ultra Tiptronic Module Color Eclairage Adventure Plus Assistance Tour Automatische airco, Navigatie, Electrische zetels, Zetelverwarming, Multifunctioneel stuur, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Park distance control | Break | Diesel | Automaat | 01/2016 | 125.068 | 211 | 144 g/km | Euro6 | 28.000 €
|
|  | BMW 116 D BUSINESS MODEL ADVANTAGE
| 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 01/2018 | 114.248 | 116 | 97 g/km | Euro6 | 10.600 € |
|  | BMW 116 D BUSINESS MODEL ADVANTAGE Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, Electrische ruiten, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Park distance control | 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 11/2017 | 106.245 | 116 | 97 g/km | Euro6 | 10.100 €
|
|  | BMW 116 D EFFICIENTDYNAMICS EDITION MODEL ADVANTAGE BUSINESS PLUS Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, Electrische ruiten, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Park distance control | 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 11/2016 | 103.172 | 116 | 89 g/km | Euro6 | 10.200 €
|
|  | BMW 116 D EFFICIENTDYNAMICS EDITION MODEL SPORT COMFORT PLUS Automatische airco, Navigatie, Open dak, Radio/CD, Electrische ruiten, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control | 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 06/2017 | 158.700 | 116 | 89 g/km | Euro6 | 9.300 €
|
|  | BMW 116 D EFFICIENTDYNAMICS EDITION MODULE URBAN BUSINESS PLUS Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, Electrische ruiten, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Park distance control | 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 06/2016 | 176.693 | 116 | 89 g/km | Euro6 | 7.900 €
|
|  | BMW 118 D MODEL M SPORT Automatische airco, Radio/CD, Electrische ruiten, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Park distance control | 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 06/2016 | 176.304 | 136 | 109 g/km | Euro6 | 9.400 €
|
|  | BMW 216 D MODEL ADVANTAGE COMFORT Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, Lichtmetalen velgen | 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 01/2016 | 116.744 | 116 | 99 g/km | Euro6 | 8.300 €
|
|  | BMW 216 DA ADVANTAGE COMFORT Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Park distance control | 4/5-Deuren | Diesel | Automaat | 01/2017 | 128.055 | 116 | 106 g/km | Euro6 | 9.800 €
|
|  | BMW 218 D BUSINESS PLUS Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, Multifunctioneel stuur, Lichtmetalen velgen | 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 07/2017 | 132.726 | 136 | 109 g/km | Euro6 | 9.800 €
|
|  | BMW 218 D MODEL ADVANTAGE COMFORT PLUS Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Park distance control | 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 07/2016 | 162.088 | 136 | 115 g/km | Euro6 | 8.800 €
|
|  | BMW 218 D MODEL ADVANTAGE CORPORATE Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Park distance control | 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 01/2018 | 91.509 | 136 | 118 g/km | Euro6 | 12.700 €
|
|  | BMW 218 DAS MODEL LUXURY COMFORT PLUS SEATING CONNECTEDDRIVE SERVICES Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, Lichtmetalen velgen, Cruise Control | 4/5-Deuren | Diesel | Automaat | 06/2016 | 147.076 | 150 | 114 g/km | Euro6 | 10.000 €
|
|  | BMW 316 D BUSINESS MODEL ADVANTAGE Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, Lichtmetalen velgen, Cruise Control | 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 04/2016 | 145.652 | 116 | 116 g/km | Euro6 | 9.300 €
|
|  | BMW 316 D MODEL LUXURY
| 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 01/2018 | 133.930 | 116 | 116 g/km | Euro6 | 12.900 € |
|  | BMW 316 D BUSINESS COMFORT Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Park distance control | 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 08/2013 | 121.773 | 116 | 119 g/km | Euro5 | 7.900 €
|
|  | BMW 316 D BUSINESS MODEL ADVANTAGE
| 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 11/2016 | 125.830 | 116 | 109 g/km | Euro6 | 10.000 € |
|  | BMW 316 DA COMFORT BUSINESS Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, Lichtmetalen velgen, Cruise Control | 4/5-Deuren | Diesel | Automaat | 06/2015 | 134.782 | 116 | 109 g/km | Euro6 | 8.800 €
|
|  | BMW 316 DA MODEL SPORT BUSINESS COMFORT Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Park distance control | 4/5-Deuren | Diesel | Automaat | 12/2016 | 115.454 | 116 | 116 g/km | Euro6 | 11.000 €
|
|  | BMW 318 D BUSINESS COMFORT PLUS MODEL ADVANTAGE Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, Lichtmetalen velgen, Cruise Control | 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 07/2016 | 159.243 | 150 | 112 g/km | Euro6 | 10.300 €
|
|  | BMW 318 D BUSINESS MODEL ADVANTAGE COMFORT Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Park distance control | 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 01/2016 | 152.758 | 136 | 112 g/km | Euro6 | 9.400 €
|
|  | BMW 318 D BUSINESS MODEL ADVANTAGE COMFORT
| 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 02/2017 | 158.343 | 136 | 112 g/km | Euro6 | 10.600 € |
|  | BMW 318 D BUSINESS MODEL SPORT Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Park distance control | 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 11/2015 | 178.539 | 150 | 121 g/km | Euro6 | 10.300 €
|
|  | BMW 318 D COMFORT LUXURY LINE BUSINESS
| 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 05/2015 | 89.109 | 136 | 122 g/km | Euro6 | 11.800 € |
|  | BMW 318 D COMFORT PLUS BUSINESS Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control | 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 07/2014 | 183.827 | 136 | 119 g/km | Euro5 | 7.500 €
|
|  | BMW 318 D MODEL ADVANTAGE BUSINESS Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control | 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 11/2016 | 119.880 | 136 | 121 g/km | Euro6 | 12.700 €
|
|  | BMW 318 D MODEL ADVANTAGE COMFORT BUSINESS PLUS Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Park distance control | 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 07/2017 | 115.271 | 136 | 112 g/km | Euro6 | 11.800 €
|
|  | BMW 318 DA ADVANTAGE COMFORT PLUS BUSINESS Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Park distance control | 4/5-Deuren | Diesel | Automaat | 03/2016 | 172.243 | 136 | 109 g/km | Euro6 | 10.200 €
|
|  | BMW 318 DA BUSINESS ADVANTAGE Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, Lichtmetalen velgen, Cruise Control | 4/5-Deuren | Diesel | Automaat | 12/2016 | 172.066 | 136 | 109 g/km | Euro6 | 9.600 €
|
|  | BMW 318 DA BUSINESS COMFORT MODEL ADVANTAGE
| 4/5-Deuren | Diesel | Automaat | 10/2015 | 154.124 | 136 | 112 g/km | Euro6 | 11.700 € |
|  | BMW 318 DA BUSINESS MODEL ADVANTAGE
| 4/5-Deuren | Diesel | Automaat | 10/2016 | 110.107 | 136 | 112 g/km | Euro6 | 14.100 € |
|  | BMW 318 DA COMFORT PLUS BUSINESS MODEL ADVANTAGE Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Xenon | 4/5-Deuren | Diesel | Automaat | 05/2016 | 91.094 | 136 | 112 g/km | Euro6 | 13.400 €
|
|  | BMW 318 DA MODEL ADVANTAGE BUSINESS Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control | 4/5-Deuren | Diesel | Automaat | 07/2016 | 129.778 | 150 | 112 g/km | Euro6 | 12.700 €
|
|  | BMW 318 DA MODEL ADVANTAGE BUSINESS Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control | 4/5-Deuren | Diesel | Automaat | 02/2016 | 163.964 | 136 | 112 g/km | Euro6 | 11.200 €
|
|  | BMW 318 DA MODEL ADVANTAGE BUSINESS Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control | 4/5-Deuren | Diesel | Automaat | 01/2018 | 70.110 | 136 | 112 g/km | Euro6 | 16.400 €
|
|  | BMW 318 DA MODEL LUXURY BUSINESS Automatische airco, Navigatie, Multifunctioneel stuur, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control | 4/5-Deuren | Diesel | Automaat | 12/2017 | 40.532 | 136 | 112 g/km | | 17.700 € |
|  | BMW 318 DA MODEL LUXURY BUSINESS COMFORT
| 4/5-Deuren | Diesel | Automaat | 09/2016 | 150.540 | 136 | 112 g/km | Euro6 | 13.400 € |
|  | BMW 318 I MODEL ADVANTAGE BUSINESS
| 4/5-Deuren | Benzine | 6 versnellingen | 09/2016 | 32.790 | 136 | 119 g/km | Euro6 | 13.900 € |
|  | BMW 320 D COMFORT MODERN LINE BUSINESS Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Park distance control | 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 06/2015 | 158.812 | 184 | 129 g/km | Euro6 | 10.900 €
|
|  | BMW 418 D COMFORT Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Xenon | 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 03/2016 | 105.127 | 136 | 114 g/km | Euro6 | 12.900 €
|
|  | BMW 418 D COMFORT
| 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 11/2016 | 150.845 | 136 | 114 g/km | Euro6 | 12.300 € |
|  | BMW 418 D COMFORT Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Xenon | 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 10/2016 | 126.387 | 136 | 109 g/km | Euro6 | 12.700 €
|
|  | BMW 418 D MODEL SPORT Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Xenon | 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 11/2016 | 145.502 | 136 | 118 g/km | Euro6 | 13.300 €
|
|  | BMW 418 DA MODEL SPORT COMFORT
| 4/5-Deuren | Diesel | Automaat | 10/2016 | 170.801 | 150 | 112 g/km | Euro6 | 14.500 € |
|  | BMW 418 DA COMFORT Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Xenon | 4/5-Deuren | Diesel | Automaat | 10/2015 | 132.151 | 136 | 112 g/km | Euro6 | 13.400 €
|
|  | BMW 420 D MODEL LUXURY COMFORT
| 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 11/2016 | 148.318 | 163 | 119 g/km | Euro6 | 14.800 € |
|  | BMW 420 D MODEL LUXURY EXCLUSIVE Automatische airco, Navigatie, Open dak, Radio/CD, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Xenon | 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 10/2016 | 92.491 | 163 | 119 g/km | Euro6 | 15.000 €
|
|  | BMW 420 DA MODEK SPORT ENTERTAINMENT COMFORT Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Xenon | 4/5-Deuren | Diesel | Automaat | 04/2016 | 165.823 | 163 | 114 g/km | Euro6 | 14.300 €
|
|  | BMW 420 DA MODEL SPORT Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Xenon | 4/5-Deuren | Diesel | Automaat | 01/2017 | 84.440 | 163 | 106 g/km | Euro6 | 18.100 €
|
|  | BMW 420 DAS EXCLUSIVE MODEL SPORT CONNECTEDDRIVE SERVICES
| 4/5-Deuren | Diesel | Automaat | 06/2016 | 120.615 | 163 | 114 g/km | Euro6 | 16.700 € |
|  | BMW 420 DAS MODEL LUXURY COMFORT Automatische airco, Navigatie, Open dak, Radio/CD, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Xenon | 4/5-Deuren | Diesel | Automaat | 12/2015 | 97.896 | 163 | 114 g/km | Euro6 | 16.300 €
|
|  | BMW 420 DXA MODEL SPORT COMFORT Automatische airco, Navigatie, Open dak, Radio/CD, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Xenon | 4/5-Deuren | Diesel | Automaat | 12/2015 | 69.456 | 163 | 118 g/km | Euro6 | 15.100 €
|
|  | BMW 420 DXAS ENTERTAINMENT MODEL SPORT EXCLUSIVE Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control | 4/5-Deuren | Diesel | Automaat | 02/2016 | 112.868 | 163 | 126 g/km | Euro6 | 16.700 €
|
|  | BMW 420 DXAS EXCLUSIVE MODEL LUXURY
| 4/5-Deuren | Diesel | Automaat | 03/2016 | 158.958 | 190 | 126 g/km | Euro6 | 15.700 € |
|  | BMW 430 DA EXCLUSIVE SPORT LINE Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Xenon | 4/5-Deuren | Diesel | Automaat | 04/2015 | 176.225 | 258 | 139 g/km | Euro6 | 14.900 € |
|  | BMW 518 D BUSINESS
| 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 06/2016 | 73.302 | 136 | 114 g/km | Euro6 | 14.000 € |
|  | BMW 518 D BUSINESS Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, Multifunctioneel stuur, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Park distance control, Xenon | 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 06/2016 | 159.893 | 150 | 122 g/km | Euro6 | 10.200 €
|
|  | BMW 518 D EXCLUSIVE
| 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 06/2016 | 151.160 | 136 | 114 g/km | Euro6 | 13.500 € |
|  | BMW 518 DA BUSINESS Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, Multifunctioneel stuur, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Park distance control, Xenon | 4/5-Deuren | Diesel | Automaat | 07/2015 | 179.051 | 150 | 118 g/km | Euro6 | 11.400 €
|
|  | BMW 518 DA BUSINESS Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, Multifunctioneel stuur, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Park distance control, Xenon | 4/5-Deuren | Diesel | Automaat | 12/2016 | 124.158 | 136 | 110 g/km | Euro6 | 14.100 €
|
|  | BMW 518 DA EXCLUSIVE Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, Multifunctioneel stuur, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Park distance control, Xenon | 4/5-Deuren | Diesel | Automaat | 02/2017 | 125.215 | 136 | 118 g/km | Euro6 | 14.300 €
|
|  | BMW 520 D HARMAN/KARDON SURROUND SOUND SYSTEM Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control | 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 08/2017 | 147.212 | 163 | 119 g/km | Euro6 | 17.100 €
|
|  | BMW 520 D TRAVEL Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control | 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 08/2017 | 143.634 | 163 | 119 g/km | Euro6 | 19.400 € |
|  | BMW 520 DA TRAVEL SPORT LINE BUSINESS Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control | 4/5-Deuren | Diesel | Automaat | 07/2017 | 101.602 | 163 | 114 g/km | Euro6 | 24.200 €
|
|  | BMW 520 DA BUSINESS EDITION (ACO) CORPORATE
| 4/5-Deuren | Diesel | Automaat | 08/2018 | 63.262 | 190 | 114 g/km | Euro6 | 24.700 € |
|  | BMW 520 DA BUSINESS EDITION (ACO) DRIVING ASSISTANT COMFORT CORPORATE Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control | 4/5-Deuren | Diesel | Automaat | 01/2018 | 164.198 | 163 | 114 g/km | Euro6 | 18.700 €
|
|  | BMW 520 DA EXCLUSIVE PLUS INNOVATION CONNECTEDDRIVE SERVICES
| 4/5-Deuren | Diesel | Automaat | 11/2015 | 141.516 | 163 | 118 g/km | Euro6 | 13.900 € |
|  | BMW 520 DXA EXCLUSIVE Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, Multifunctioneel stuur, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Park distance control, Xenon | 4/5-Deuren | Diesel | Automaat | 03/2015 | 120.162 | 190 | 133 g/km | Euro6 | 14.300 €
|
|  | BMW X1 1.5 d sDrive16 AdBlue Business Advantage Automatische airco, Navigatie, Zetelverwarming, Multifunctioneel stuur, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Park distance control | 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 05/2018 | 13.976 | 116 | 118 g/km | | 18.800 €
|
|  | BMW X1 1.5 d sDrive16 Comfort Plus Model Advantage Automatische airco, Navigatie, Multifunctioneel stuur, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Park distance control | 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 11/2016 | 181.667 | 116 | 104 g/km | Euro6 | 10.600 €
|
|  | BMW X1 2.0 d sDrive18 Comfort Plus Model Advantage Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, Lichtmetalen velgen, Cruise Control | 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 10/2016 | 76.214 | 150 | 109 g/km | Euro6 | 15.200 €
|
|  | BMW X1 2.0 dA sDrive18 AdBlue (EU6d-TEMP) Business Plus Airconditioning, Navigatie, Radio/CD, Lichtmetalen velgen, Cruise Control | 4/5-Deuren | Diesel | Automaat | 08/2018 | 88.020 | 136 | 114 g/km | Euro6 | 16.300 €
|
|  | BMW X1 2.0 dA sDrive18 AdBlue (EU6d-TEMP) Business Plus Model Advantage
| 4/5-Deuren | Diesel | Automaat | 11/2018 | 57.434 | 136 | 149 g/km | Euro6 | 18.700 € |
|  | BMW X3 2.0 d sDrive18 Advantage Business Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, 4 Electrische ruiten, Cruise Control | 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 07/2017 | 147.030 | 136 | 130 g/km | Euro6 | 13.500 €
|
|  | BMW X3 2.0 d sDrive18 Business Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, 4 Electrische ruiten, Cruise Control | 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 06/2016 | 122.536 | 136 | 130 g/km | Euro6 | 13.900 €
|
|  | BMW X3 2.0 d sDrive18 Model xLine Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control | 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 08/2016 | 129.978 | 136 | 130 g/km | Euro6 | 13.500 €
|
|  | BMW X3 2.0 d sDrive18 xLine Business Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Xenon | 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 11/2015 | 136.878 | 150 | 130 g/km | Euro6 | 13.300 €
|
|  | BMW X3 2.0 d xDrive20 xLine Exclusive
| 4/5-Deuren | Diesel | 6 versnellingen | 05/2016 | 45.130 | 163 | 142 g/km | Euro6 | 19.400 € |
|  | BMW X3 2.0 dA sDrive18 Business xLine Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Xenon | 4/5-Deuren | Diesel | Automaat | 05/2016 | 128.203 | 150 | 132 g/km | Euro6 | 16.400 €
|
|  | BMW X3 2.0 dA sDrive18 Model Advantage Business Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, 4 Electrische ruiten, Cruise Control | 4/5-Deuren | Diesel | Automaat | 01/2017 | 85.662 | 136 | 132 g/km | Euro6 | 16.900 € |
|  | BMW X3 2.0 dA xDrive20 Business Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, Lichtmetalen velgen, Cruise Control | 4/5-Deuren | Diesel | Automaat | 05/2018 | 89.993 | 163 | 132 g/km | Euro6 | 24.900 € |
|  | BMW X3 2.0 dA xDrive20 Business Model Advantage Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, 4 Electrische ruiten, Cruise Control | 4/5-Deuren | Diesel | Automaat | 10/2016 | 171.199 | 163 | 136 g/km | Euro6 | 14.300 €
|
|  | BMW X4 2.0 dA xDrive20 xLine Exclusive Plus Automatische airco, Navigatie, Open dak, Radio/CD, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control | 4/5-Deuren | Diesel | Automaat | 06/2016 | 101.573 | 163 | 136 g/km | Euro6 | 21.200 €
|
|  | BMW X5 2.0 dA sDrive25 Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Xenon | 4/5-Deuren | Diesel | Automaat | 10/2016 | 112.163 | 211 | 139 g/km | Euro6 | 24.400 €
|
|  | BMW X5 2.0 dA sDrive25 Business Automatische airco, Navigatie, Radio/CD, Multifunctioneel stuur, 4 Electrische ruiten, Lichtmetalen velgen, Cruise Control, Xenon | 4/5-Deuren | Diesel | Automaat | 11/2016 | 151.031 | 211 | 139 g/km | Euro6 | 20.300 €
|
